| 序号 | 成就名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单元 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司混凝土建设机械产业化基地项目 | 行业级 | 2014年机械工业优良工程勘测设计奖 | 一等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2014 |
| 386 | 乐山大学从属榆林医院内科综合病房楼 | 行业级 | 2014年机械工业优良工程勘测设计奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2014 |
| 387 | 0.5t/h内热式电化学清砂成套设备 | 行业级 | 2014年机械工业优良工程勘测设计奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2014 |
| 388 | 山推工程机械股份有限公司山推崇文产业园项目可行性钻研汇报 | 行业级 | 2014年度机械工业优良工程征询成就奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2014 |
| 389 | 湖北美利林科技有限公司年产20万吨高端耐磨铸件项目一期工程(年产4万吨高端耐磨铸件)可行性钻研汇报 | 行业级 | 2014年度机械工业优良工程征询成就奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2014 |
| 390 | 山东通裕集团MN级风电主轴项目120MN液压机铸造及热处置车间 | 行业级 | 2014年机械工业优良工程勘测设计奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2014 |
| 391 | 乌兰察布台海玛努尔核电设备股份有限公司核电设备及资料工程项目可行性钻研汇报 | 行业级 | 2014年度机械工业优良工程征询成就奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2014 |
| 392 | 超高强钢热冲压成套技术钻研 | 行业级 | 2014年中国产学研合作创新成就奖 | 优良奖 | 先进造作技术钻研中心 | 2014 |
| 393 | 超临界/超超临界火电机组齿轮调速传动装置研发 | 行业级 | 2014年中国产学研合作创新成就奖 | 优良奖 | 郑州机械钻研所 | 2014 |
| 394 | 超幼体积精密齿轮传动装置钻研 | 省部级 | 河南省国防科技工业技术进取 | 二等奖 | 郑州机械钻研所 | 2013 |
| 395 | 板翅式散热器及其钎焊技术开发 | 省部级 | 河南省国防科技工业技术进取 | 一等奖 | 郑州机械钻研所 | 2013 |
| 396 | 热核聚变装置超低温冷却管钎焊资料与技术开发及利用 | 省部级 | 河南省国防科技工业技术进取 | 一等奖 | 郑州机械钻研所 | 2013 |
版权所有:HB火博 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚

企业邮箱